Geodätische Anwendungen, die eine genaue Echtzeitpositionierung in Lage und Höhe erfordern, können mit SAPOS® GeoNord-OD realisiert werden.
SAPOS® GeoNord-OD im Überblick
| Bezugssystem | ETRS89 |
| GNSS-Systeme | GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU |
| Korrekturdatenformat | RTCM 3.2 und höher |
| Vernetzungsrepräsentation | VRS |
| Online-Transformation | keine |
| Genauigkeiten | Lage: 1 - 2 Zentimeter Höhe: 2 - 3 Zentimeter |
| Übertragungsmedium | Internet (Ntrip) |
| Taktrate | 1 Sekunde |
| Kosten | Die Nutzung ist entgeltfrei |
| Gerätekonfiguration | Zur Nutzung des Dienstes geben Sie bitte die folgenden Parameter in Ihr Gerät ein: |
| Server-URL | sapos.geonord-od.de |
| Port | 2101 |
| Mountpoint | RTCM4G |
| Benutzername | gast |
| Passwort | gast |
Mountpoint für Echtzeit-Positionierungs-Service Open Data
Wir weisen auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung
der SAPOS®-Dienste in Hamburg und Schleswig-Holstein hin.

