Geodätische Anwendungen, die eine genaue Echtzeitpositionierung in Lage und Höhe erfordern, können mit SAPOS® GeoNord-OD realisiert werden.
SAPOS® GeoNord-OD im Überblick
Bezugssystem | ETRS89 |
GNSS-Systeme | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU |
RTK-Netzwerkformate | VRS |
Online-Transformation | keine |
Korrekturdatenformat | RTCM 3.2 und höher |
Genauigkeiten | Lage: 1 - 2 Zentimeter Höhe: 2 - 3 Zentimeter |
Übertragungsmedium | Internet (Ntrip) |
Taktrate | 1 Sekunde |
Kosten | Die Nutzung ist entgeltfrei |
Server-URL | sapos.geonord-od.de |
Port | 2101 |
Mountpoint | RTCM4G |
Benutzername | gast |
Passwort | gast |
Mountpoint für Echtzeit-Positionierungs-Service Open Data
Wir weisen auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung
der SAPOS®-Dienste in Hamburg und Schleswig-Holstein hin.